Loại phương tiện | Ô tô xtec chở xăng 20,500 khối (20.500 lít) nhập khẩu nguyên chiếc từ HOWO – SINOTRUCK | ||
Nước Sản xuất | TRUNG QUỐC | ||
Năm Sản xuất | 2015 | ||
THÔNG SỐ CHÍNH | |||
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước bao ngoài | 11.790 x 2500 x 3350 (mm) | ||
Dung tích bồn chuyên dùng | ( 20.500L ) | ||
Công thức bánh xe | 8 x 4 | ||
Chiều dài cơ sở | 1800 + 4600 + 1350 mm | ||
Khoảng sáng gầm xe | 275 mm | ||
KHỐI LƯỢNG | |||
Khối lượng bản thân | 13.380 Kg | ||
Khối lượng cho phép chở | 16.500 Kg | ||
Khối lượng toàn bộ | 30.000 Kg | ||
Số chỗ ngồi | 03 (kể cả người lái) | ||
ĐỘNG CƠ | |||
Model | MC 07.34.30 . Tiêu chuẩn khí thải EURO III | ||
Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, TURBO tăng áp, làm mát bằng nước. | ||
Dung tích xy lanh | 6870 cm3 | ||
Đường kính xi lanh x hành trình piston | 112 x 130 (mm) | ||
Tỉ số nén | 18:1 | ||
Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 336/2500 (KW/v/ph) | ||
Momen xoắn cực đại/ tốc độ quay trục khuỷu | 1280/1500 (Nm/v/ph) | ||
KHUNG XE | |||
Hộp số | – | ||
Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 10 số tiến + 02 số lùi | |
Tỉ số truyền | |||
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Hệ thống phanh chính | Kiểu tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không. | ||
Hệ thống phanh dừng | Kiểu tang trống, tác động lên trục thứ cấp của hộp số | ||
HỆ THỐNG TREO | |||
Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | ||
Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng, giảm trấn thủy lực | ||
CẦU XE | |||
Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | ||
Cầu sau | Kiểu | Cầu thép, tiết diện ngang kiểu hộp | |
Tỉ số truyền | |||
LỐP XE | Lốp trước/ sau: 11.00R20 | ||
Số bánh | Trước : Đơn (02) – Sau : Đôi (04) | ||
CA BIN | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi, có điều hòa và thiết bị khóa an toàn. | ||
TÍNH NĂNG CHUYỂN ĐỘNG | |||
Tốc độ tối đa | 106 Km/h | ||
Khả năng leo dốc | 38 % | ||
Bán kính quay vòng | 6.6 m | ||
THÔNG SỐ KHÁC | |||
Hệ thống điện | 24V, 60 Ah x 2 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 300 L | ||
BỘ TRÍCH CÔNG SUẤT (PTO) | Bộ truyền lực PTO | ||
Kiểu truyền động | Dẫn động bánh răng qua hộp số xe cơ sở | ||
Kiểu điều khiển | Cơ khí, kết hợp với ly hợp đặt trên cabin | ||
Thiết bị của bảng điều khiển | Trang bị tiêu chuẩn của nhà sản xuất xe cơ sở | ||
BỒN CHUYÊN DÙNG CHỞ XĂNG | |||
Xuất xứ | Phần chuyên dùng được thiết kế chế tạo tại nhà máy ô tô chuyên dùng SINO TRUCK | ||
Hình dáng | ê líp ( Kiểu dáng Hàn Quốc ) | ||
Dung tích bồn chuyên dùng | 20.500 Lít | ||
Vật liệu chính | -Thép hợp kim chất lượng tốt, khả năng chịu ăn mòn, biến dạng cao, -Toàn bộ hệ chuyên dung được phun cát, xử lý bề mặt chống rỉ. Mặt ngoài sơn trắng viền đỏ có trang trí biểu ngữ, LOGO …. |
||
Vật liệu làm thành bồn | Thép tấm SS400 độ dày 4mm | ||
Vật liệu chỏm cầu | Thép tấm SS400 độ dày 5mm | ||
Chỉ tiêu kỹ thuật | Téc được làm từ thép loại 3-5 ( mm) . Bên trong téc sử dụng kỹ thuật hàn đối đầu tiên tiến, có tấm chống sóng, sau khi téc thành hình sẽ tiến hành cao áp kiểm tra rò rỉ, làm cho téc có độ cứng cao, trọng tâm ổn định, an toàn khi vận chuyển | ||
Liên kết | Cơ cấu khóa tự động, có doăng cao su làm kín và giảm va đập | ||
CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BỒN XTEC | |||
Công nghệ chế tạo | -Sử dụng công nghệ gia công thô bắn bi, nhằm chống ăn mòn, chống rỉ; Sơn bề mặt sử dụng kỹ thuật sơn sấy làm tăng độ bền và tính thẩm mỹ của téc. -Công nghệ CNC chuyển giao từ Nhật Bản ( mối hàn mịn , kiểu dáng téc elip van đẹp ). |
||
Cổ lẩu | Số lượng 04 (Chiều rộng của phễu (lẩu): là 700mm; chiều cao của lẩu là 350mm ) | ||
Số khoang ( Ngăn ) | Số lượng 04 khoang ( Khoang 1 dung tích 3.8 khối , khoang 2 dung tích 04 khối ) , Số khoang hoặc ngăn có thể chia theo YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG | ||
Các thiết bị tiêu chuẩn (téc ,nắp đạy lẩu , hệ thống van, đường ống) | Téc màu xám bạc ; Bơm và đồng hồ đo; nắp đậy lẩu tiêu chuẩn; 4 van xả riêng biệt ; 1 thang và bình chữa cháy. Nhập khẩu và chế tạo tại nhà máy VIỆT TRUNG theo tiêu chuẩn cục đăng kiểm Việt Nam | ||
Đường Ống | 60mm; 4m3 một ống; 2 đường ống.FĐường ống | ||
BƠM NHIÊN LIỆU | |||
BƠM NHIÊN LIỆU | Model | 80YHCB-60A | |
Công suất | 11 KW | ||
Lưu Lượng | 60m3/1h | ||
Tốc Độ Vòng Quay | 850 -1250 vòng/phút | ||
Xuất Xư | Bơm nhiên liệu Công Nghệ Nhật Bản – Sản xuất tại Đài Loan | ||
PHỤ KIỆN ĐI KÈM | |||
Xe cơ sở | 01 bánh xe dự phòng; 01 con đội thủy lực và tay quay; 01 dầu đĩa CD và Radio AM/FM; Kính cửa điều khiển , khóa cửa trung tâm; 01 bộ đồ nghề tiêu chuẩn; sách hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng xe; sổ bảo hành. Tài liệu hướng dẫn sử dụng, thùng đựng đồ nghề, phiếu bảo hành thùng chuyên dung. |
||
Phần bồn chuyên dùng | Trên cánh cửa Cabin và hai bên hông thùng xe |
Xe tec xăng dầu 21 khối Howo nhập khẩu
Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, TURBO tăng áp, làm mát bằng nước.
Xe bồn téc chở xăng dầu
Lượt xem: 978