XE TÉC CHỞ XĂNG DẦU 6 KHỐI HD72 LẮP TRÊN XE HYUNDAI HD72
| Thông số chung | |||
| Loại phương tiện | Ô tô xi téc (Chở nhiên liệu) | ||
| Nhãn hiệu, số loại | HYUNDAI HD72/NL | ||
| Công thức bánh xe | 4 x 2 R | ||
| Kích thước | |||
| Kích thước bao ngoài | 6545 x 2000 x 2340 (mm) | ||
| Chiều dài cơ sở | 3735 mm | ||
| Vệt bánh xe trước/ sau | 1650/ 1495 (mm) | ||
| Chiều dài đầu/ đuôi xe | 1120/ 1690(mm) | ||
| Khoảng sáng gầm xe | 220 mm | ||
| Dung tích xi téc | 6000 L | ||
| KhốI lượng | |||
| Khối lượng bản thân | 3.350 kg | ||
| Khối lượng toàn bộ | 6.360 kg | ||
| Động cơ | |||
| Model | HYUNDAI – D4DB | ||
| Loại | Động cơ Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước. | ||
| Dung tích xy lanh | 3907 cm3 | ||
| Công suất lớn nhất/ tốc độ quay trục khuỷu | 96/ 2900 (Kw/v/ph) | ||
| Truyền động | |||
| Ly hợp | Ma sát khô 1 đĩa, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
| Hộp số chính | Kiểu | Cơ khí, 05 số tiến + 01 số lùi | |
| Tỉ số truyền | I1 = 5,380; I2 = 3,208; I3 = 1,700; I4 = 1,000; I5 = 0,722; IL = 5,380 |
||
| Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
| Hệ thống phanh | |||
| Hệ thống phanh chính | Hệ thống phanh khí nén/ tang trống | ||
| Hệ thống phanh dừng | Tác động lên trục thứ cấp của hộp số, dẫn động cơ khí | ||
| Hệ thống phanh dự phòng | Tác động lên đường ống khí xả của động cơ | ||
| Hệ thống treo | |||
| Treo trước | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp, giảm trấn thuỷ lực | ||
| Treo sau | Dạng phụ thuộc với nhíp lá hình bán e líp 2 tầng, giảm trấn thuỷ lực | ||
| Cầu xe | |||
| Cầu trước | Tiết diện ngang kiểu I | ||
| Cầu sau | Kiểu | Tiết diện ngang kiểu hộp | |
| Tỉ số truyền | 5,428 | ||
| Lốp XE. | Lốp trước/ sau: 7.50-16(750R16) | ||
| Ca bin | Kiểu lật, 03 chỗ ngồi | ||
| tính năng chuyển động | |||
| Tốc độ tối đa | 102,14 | ||
| Khả năng leo dốc | 36 | ||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6,2 | ||
| Thông số khác | |||
| Hệ thống điện | 24V, 60 Ah x 2 | ||
| Dung tích bình nhiên liệu | 110 L | ||
| Bơm nhiên liệu | Model | 65QZ-40/50 N | |
| Lưu lượng | 40 m3/h | ||
| Tốc độ quay | 1080 r/min | ||










