Kanglim Co.,Ltd được thành lập năm 1979 tại Hàn Quốc và là thương hiệu Cần cẩu tự hành được đánh giá cao tại khu vực châu Á. Với bề dày phát triển hơn 40 năm kể từ khi thành lập với sản lượng tiêu thụ ở Nga là 30.000 chiếc cẩu / năm, Các tiểu Vương Quốc Ả Rập là 10.000 chiếc năm, ngoài ra còn kể tới các thị trường có sức tiêu thụ lớn như Đài Loan, Jamaica, Trung Quốc và Việt Nam.
Thông số kỹ thuật Cẩu Kanglim KS2825
Descriptions | Thông số | Unit | Đơn vị | KS2825 | KS2825 |
Max. Lifting Capacity | Sức nâng tối đa | Kg | Kg | 12.000 | 12.000 |
Max. Lifting Capacity | Mômen nâng | Kg*m | Kg*m | 36.000 | 36.000 |
Lifting Capacity | Sức nâng/tầm với | Kg/m | Kg/m | 12.000/2.0 | 12.000/2.0 |
5.550/5.0 | 5.550/5.0 | ||||
1.900/12.9 | 1.900/12.9 | ||||
1.000/20.3 | 1.000/20.3 | ||||
Max.Working Radius | Bán kính làm việc tối đa |
m | mét | 20.3(24.9) | 20.3(24.9) |
Max. Lifting Hook | Chiều cao nâng móc tối đa |
m | mét | 22.5(27.7) | 22.5(27.7) |
Max. Lifting Height | Chiều cao làm việc tối đa |
m | mét | 24.0(29.2) | 24.0(29.2) |
Rated Oil Flow | Lưu lượng dầu thủy lực | L/min | Lít/phút | 70+70(1200) | 70+70(1200) |
Rated Pressure | Áp suất dầu thủy lực | Kg/cm2 | Kg/cm2 | 240 | 240 |
Oil Tank Capacity | Dung tích thùng dầu | L | Lít | 200 | 200 |
Boom Type/Section | Kiểu loại cần/số đoạn | Hexagonal/5 stages | Lục giác/5 đoạn cần | ||
Boom Extending Speed | Tốc độ ra cần | m/sec | Mét/giây | 14.6/37 | 14.6/37 |
Derricking Angle/Speed | Góc nâng cần/tốc độ | 0/sec | Độ/giây | 0~82/19 | 0~82/19 |
Swing Angle | Góc quay cần | 0 | 0 | 360° Continuous | 360° Continuous |
Swing Speed | Tốc độ quay toa | rpm | Vòng/phút | 2.0 | 2.0 |
Wire Rope (winch) | Dây cáp tời | Fi*m | Đường
kính*độ dài |
14*100 | 14*100 |
Hook Hoisting Speed
|
Tốc độ tời kéo móc cẩu
|
m/min | mét/phút | 75/38 | 75/38 |
Winch Type | Kiểu loại tời | 2-speed type spur gear reduction | Hộp giảm tốc
bánh răng trụ 2 tốc độ |
||
Swing Type | Kiểu loại tời quay toa | worm/planetary gear reduction | Hộp giảm tốc trục vít
bánh răng hành tinh |
||
Outrigger and rear type | Chân chống trước/sau | Hydraulic operation | Vận hành ra vào thủy lực | ||
Outrigger Span | Độ mở rộng lớn nhất chân chống trước | m | mét | 6.3 | 6.3 |
Rear Outrigger Span | Độ mở rộng lớn nhất chân chống sau | m | mét | 4.8 | 4.8 |
Truck for Mounting | Xe cơ sở lắp đặt cẩu | Ton | Tấn | Over 18 ton | 18 tấn trở lên |
Safety Device | Thiết bị cảnh báo an toàn |
Load Indicator, Hydraulic Safety Valve, Counter Balance Valve, Pilot Check Valve, Automatic Winch Brake, Overwinding Alarm Device(option), Automatic Swing Brake, Hook Safety Device, Level Guage, Swing Locking Pin, AML System (option)
Kim báo góc cần, van thuỷ lực an toàn, van điều chỉnh cân bằng, phanh tời tự động, còi cảnh báo quá tải, phanh toa quay tự động, an toàn mỏ cẩu, chốt khoá toa quay |
|||
Top seat control | Ghế ngồi điều khiển trên cao | Follow | Có ghế ngồi | ||
Overload Device
Emergency stop |
Cảnh báo và ngắt quá tải tức thời | Options | Mua ngoài | ||
Overwinding Alarm
Device |
Cảnh báo chạm cần | Options | Mua ngoài | ||
Auxiliary Winch 3 ton, 3.5 ton | Tời phụ 3 tấn, 3.5 tấn | Ton | Tấn | Options | Mua ngoài |
Auxiliary boom 3m, 4m | Cần phụ 3m, 4m | m | Mét | Options | Mua ngoài |
Oil cooler | Két làm mát dầu (giải nhiệt) thủy lực | Options | Mua ngoài |